 |
 |
 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2008 zur Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr |
Formulierung: | Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2008 zur Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 48.9% |
Ergebnis: | Der Bundebeschluss ist deutlich angenommen worden.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
2'197 |
874 |
|
|

| Volksinitiative vom 21. September 2007 "für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten" (Bundesbeschluss vom 12. Juni 2009) |
Formulierung: | Wollen Sie die Volksinitiative vom 21. September 2007 "für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten" (Bundesbeschluss vom 12. Juni 2009) annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 49.7% |
Ergebnis: | Die Volksinitiative ist deutlich abgelehnt worden.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
1'134 |
2'093 |
|
|

| Volksinitiative vom 8. Juli 2008 "gegen den Bau von Minaretten" (Bundesbeschluss vom 12. Juni 2009) |
Formulierung: | Wollen Sie die Volksinitiative vom 8. Juli 2008 "gegen den Bau von Minaretten" (Bundesbeschluss vom 12. Juni 2009) annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 50.2% |
Ergebnis: | Die Volksinitiative ist knapp angenommen worden.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
1'758 |
1'522 |
|
|

 |
| Kantonale Vorlagen |
| Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen |
Formulierung: | Wollen Sie den Beitritt des Kantons Basel-Landschaft zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 50.2% |
Ergebnis: | Dem Beitritt zum Konkordat ist klar zugestimmt worden.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
3'093 |
183 |
|
|

| Anpassung des Polizeigesetzes |
Formulierung: | Wollen Sie die Anpassung des Polizeigesetzes annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 50.0% |
Ergebnis: | Die Anpassung des Polizeigesetzes ist deutlich angenommen worden.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
2'990 |
227 |
|
|

|
 |
 |
 |